
Average Viewers
Average channel viewers
351.6
Followers
Channel followers
11,270
Watch Hours
10.97K
Hours Streamed
31.00
Peak Viewers
1.431K
Top Categories
Average viewers per category
Looking for per-stream analytics for your own channel?
Sign up for AeroKick Dynamic and get access to sharable
stream reports, with every single event tracked in real time.
Stream Streak
Hours streamed each day this year
Sun
Tues
Thurs
Sat
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest Streak:6 days
Recent Broadcasts
| Date | Stream Title | Peak Viewers | Average Viewers | Stream Length | |
|---|---|---|---|---|---|
November 6 | يلا تعالو وربحو معنا | Arabic | 696 | 419 | ~ 2h |
November 5 | تعالو اليوم البث نار | Arabic | 1.43K | 726 | ~ 6h |
November 4 | اليوم ندخلكم انتساب تعالووو | Arabic | 550 | 430 | ~ 10h |
November 3 | --- | Arabic | 433 | 393 | ~ 4h |
November 3 | --- | Arabic | 479 | 379 | ~ 3h |
November 2 | --- | Arabic | 38 | 38 | ~ 1h |
November 2 | --- | Arabic | 38 | 27.8 | ~ 1h |
November 2 | --- | Arabic | 42 | 37.3 | ~ 1h |
November 1 | --- | Arabic | 74 | 59.3 | ~ 5h |
October 30 | --- | Arabic | 104 | 96.5 | ~ 1h |
October 30 | --- | Arabic | 199 | 124 | ~ 5h |
October 30 | --- | Arabic | 38 | 23 | ~ 1h |
