
Average Viewers
Average channel viewers
1.788K
Followers
Channel followers
0
Watch Hours
62.58K
Hours Streamed
35.00
Peak Viewers
17.98K
Top Categories
Average viewers per category
Looking for per-stream analytics for your own channel?
Sign up for AeroKick Dynamic and get access to sharable
stream reports, with every single event tracked in real time.
Stream Streak
Hours streamed each day this year
Sun
Tues
Thurs
Sat
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest Streak:5 days
Recent Broadcasts
| Date | Stream Title | Peak Viewers | Average Viewers | Stream Length | |
|---|---|---|---|---|---|
November 6 | Otobüs sürecektim ama Fatma Betül huzurumu da çaldı | Gündem-Haberler !wraith | Turkish | 3.31K | 2.46K | ~ 6h |
November 5 | Fatma git görüntü ver-Maalesef ülke içi gündem-ABD seçimi sonrası | Gündem-Haberler !wraith | Turkish | 1.42K | 1.27K | ~ 1h |
November 5 | Fatma git görüntü ver-Maalesef ülke içi gündem-ABD seçimi sonrası | Gündem-Haberler !wraith | Turkish | 1.7K | 1.51K | ~ 5h |
November 5 | Fatma git görüntü ver-Maalesef ülke içi gündem-ABD seçimi sonrası | Gündem-Haberler !wraith | Turkish | 1.75K | 1.45K | ~ 4h |
November 3 | ABD Ara Seçim Yayını !wraith | Turkish | 2.12K | 1.67K | ~ 12h |
November 2 | ABD seçim yayınına az kaldı-Enflasyon beklentileri-Fon yangınını söndüremeyenler-Sarıgül'ü de Özel'e bağladılar | Gündem-Haberler !wraith | Turkish | 2.34K | 1.97K | ~ 6h |
October 31 | Polonya darbe girişimi-Almanya'da bugün eylemler var | Gündem-Haberler !wraith | Turkish | 18K | 2.37K | ~ 5h |
