
Average Viewers
Average channel viewers
1.843K
Followers
Channel followers
0
Watch Hours
77.39K
Hours Streamed
42.00
Peak Viewers
3.158K
Top Categories
Average viewers per category
Looking for per-stream analytics for your own channel?
Sign up for AeroKick Dynamic and get access to sharable
stream reports, with every single event tracked in real time.
Stream Streak
Hours streamed each day this year
Sun
Tues
Thurs
Sat
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest Streak:4 days
Recent Broadcasts
| Date | Stream Title | Peak Viewers | Average Viewers | Stream Length | |
|---|---|---|---|---|---|
November 6 | 2軍監督になりました。 | Japanese | 3.16K | 2.41K | ~ 9h |
November 5 | 台湾サヨナラ お土産買いに行くぞ | Japanese | 1.35K | 1.02K | ~ 4h |
November 4 | 台湾にやってきたぞ 十分〜九份 ランタン 千と千尋の神隠し | Japanese | 2.23K | 1.66K | ~ 14h |
November 3 | 台湾にやってきたぞ 台北1日目 | Japanese | 2.8K | 2.32K | ~ 11h |
October 31 | ハロウィン 池袋〜四谷 | Japanese | 2.43K | 1.76K | ~ 9h |
