
Average Viewers
Average channel viewers
177
Followers
Channel followers
0
Watch Hours
8.673K
Hours Streamed
49.00
Peak Viewers
1.258K
Top Categories
Average viewers per category
Looking for per-stream analytics for your own channel?
Sign up for AeroKick Dynamic and get access to sharable
stream reports, with every single event tracked in real time.
Stream Streak
Hours streamed each day this year
Sun
Tues
Thurs
Sat
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest Streak:6 days
Recent Broadcasts
| Date | Stream Title | Peak Viewers | Average Viewers | Stream Length | |
|---|---|---|---|---|---|
November 6 | Day 16 ม้าเร็ว | Thai | 810 | 487 | ~ 8h |
November 4 | Day 15 เปลี่ยนเวลาแล้วนะจ้ะ | Thai | 1.26K | 668 | ~ 4h |
November 3 | Day 14 โต๊ะ8ฟังเพลงเศร้าส่วนโต๊ะ9ขอเพลงรัก | Thai | 75 | 54.9 | ~ 7h |
November 2 | Day 14 โต๊ะ8ฟังเพลงเศร้าส่วนโต๊ะ9ขอเพลงรัก | Thai | 61 | 39.7 | ~ 5h |
November 1 | Day 13 ตามใจคุณไม่ตามใจใคร | Thai | 681 | 143 | ~ 11h |
October 31 | Day 12 ลมเอ่ยลมโฉย | Thai | 284 | 91.6 | ~ 10h |
October 30 | Day 11 คิดถึงจังเลย | Thai | 129 | 83.1 | ~ 9h |
