
Average Viewers
Average channel viewers
451
Followers
Channel followers
24,510
Watch Hours
28.87K
Hours Streamed
64.00
Peak Viewers
1.133K
Top Categories
Average viewers per category
Looking for per-stream analytics for your own channel?
Sign up for AeroKick Dynamic and get access to sharable
stream reports, with every single event tracked in real time.
Stream Streak
Hours streamed each day this year
Sun
Tues
Thurs
Sat
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest Streak:8 days
Recent Broadcasts
| Date | Stream Title | Peak Viewers | Average Viewers | Stream Length | |
|---|---|---|---|---|---|
November 6 | FFWS WATCHPARTY | English | 681 | 521 | ~ 4h |
November 6 | FFWS WATCHPARTY | English | 1.13K | 821 | ~ 4h |
November 5 | YOUR FAVORITE STREAMER IS LIVE!!!! | English | 776 | 463 | ~ 7h |
November 4 | YOUR FAVORITE STREAMER IS LIVE!!!! | English | 584 | 388 | ~ 14h |
November 3 | YOUR FAVORITE STREAMER IS LIVE!!!! | English | 625 | 404 | ~ 10h |
November 3 | YOUR FAVORITE STREAMER IS LIVE!!!! | English | 614 | 505 | ~ 4h |
November 2 | YOUR FAVORITE STREAMER IS LIVE!!!! | English | 590 | 424 | ~ 7h |
November 1 | YOUR FAVORITE STREAMER IS LIVE!!!! | English | 616 | 457 | ~ 6h |
October 31 | YOUR FAVORITE STREAMER IS LIVE!!!! | English | 707 | 453 | ~ 9h |
October 30 | YOUR FAVORITE STREAMER IS LIVE!!!! | English | 658 | 553 | ~ 4h |
