
Average Viewers
Average channel viewers
202
Followers
Channel followers
15,270
Watch Hours
5.252K
Hours Streamed
26.00
Peak Viewers
1.134K
Top Categories
Average viewers per category
Looking for per-stream analytics for your own channel?
Sign up for AeroKick Dynamic and get access to sharable
stream reports, with every single event tracked in real time.
Stream Streak
Hours streamed each day this year
Sun
Tues
Thurs
Sat
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest Streak:4 days
Recent Broadcasts
| Date | Stream Title | Peak Viewers | Average Viewers | Stream Length | |
|---|---|---|---|---|---|
November 6 | PMGC GRIND | Nepali | 1.13K | 338 | ~ 9h |
November 6 | ULTIMATE LEGEND RANK PUSH | Nepali | 52 | 52 | ~ 1h |
November 2 | ULTIMATE LEGEND RANK PUSH | Nepali | 199 | 145 | ~ 6h |
November 1 | ULTIMATE LEGEND RANK PUSH | Nepali | 269 | 173 | ~ 6h |
October 31 | ULTIMATE LEGEND RANK PUSH | Nepali | 269 | 191 | ~ 5h |
October 30 | LONG TIME NO SEE | Nepali | 244 | 192 | ~ 3h |
